商品名称:佳能(Canon)iC MF243d 黑白激光多功能一体机 (打印 复印 扫描)
| 主机规格 | |
|---|---|
| 内存 | 512 MB | 
| 菜单显示 | 5行中英文显示屏 | 
| 预热时间*1 | 12.0 秒或更少 | 
| 自动输稿器 | 35页 (A4) | 
| 供纸容量 | 纸盒: 250页 多功能托盘: 1页  | 
| 纸张尺寸 | A4、B5、A5、16K、LTR、LGL、自定义等 | 
| 出纸容量 | 约100页 | 
| 打印负荷(每月,A4) | 15,000页 | 
| 打印量*2 | 硒鼓CRG337: 2,400页 初始硒鼓: 约900页  | 
| 耗电量 | 待机平均值约4.1W 睡眠模式平均值: 约1.3W(通过 USB 连接)  | 
| 标准能效等级*3 | 1级 | 
| 典型能耗标称值*3 | 0.78kW•h | 
| 重量 | 约12.7 kg | 
| 主机尺寸(宽×深×高)*4 | 390×371×360 mm | 
| 接口 | 高速USB2.0 | 
| 复印 | |
|---|---|
| 复印方式 | 间接静电方式(按需定影) | 
| 复印速度*5 | 27页/分钟(A4) | 
| 复印分辨率 | 600×600 dpi | 
| 首张复印时间*6 | 9 秒或更少 | 
| 双面复印 | 单→双 | 
| 缩放范围 | 25-400% (固定倍率, 1%增幅) | 
| 特殊复印功能 | 缩放复印、分套复印、2合1/4合1复印、ID卡复印、双面复印 | 
| 打印 | |
|---|---|
| 打印方式 | 间接静电方式 (按需定影) | 
| 打印速度*7 | 27页/分钟 (A4) | 
| 打印分辨率*8 | 600×600 dpi | 
| 首张打印时间 | 6 秒或更少 | 
| 打印驱动程序 | UFR II LT | 
| 双面打印*9 | 支持 | 
| 特殊打印功能 | 双面打印、缩放打印、分套打印、多合一打印、海报打印、手册打印、水印打印、省墨打印、组合打印 | 
| 扫描 | |
|---|---|
| 扫描方式 | CIS 传感器,接触式彩色图像扫描 | 
| 扫描分辨率 | 600×600 dpi | 
| 扫描尺寸 | 最大216×356 mm |