商品名称:惠普(HP)DJ 3638惠省系列无线QQ物联一体机












产品参数
| 品牌 | HP/惠普 | 
| 型号 | DeskJet Ink Advantage 3638 | 
| 一体机类型 | 喷墨多功能一体机 | 
| 涵盖功能 | 扫描 打印 复印 | 
| ISO: 高达 8.5 页/分钟(  A4,5%覆盖率) 稿纸: 高达 20 页/分钟( A4,5%覆盖率)  | |
| 首页输出 | 黑白: 仅需 14 秒(  A4,5%覆盖率) 彩色: 仅需 17 秒( A4,5%覆盖率)  | 
| 打印质量 | 彩色: 从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时,在部分惠普相纸上可获得高达 4800 x 1200 dpi 彩色分辨率 黑白: 高达 1200 x 1200 dpi 打印分辨率  | 
| 每月打印负荷 | 高达1000 页( A4,5%覆盖率) | 
| 建议每月打印数 | 100到250 | 
| 打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 | 
| 硒鼓/墨盒数量 | 2 个(黑色 1 个,三色 1 个) | 
| 打印语言 | HP PCL 3 图形用户界面 (GUI) PCLm(HP 应用程序/UPD) URF (AirPrint)  | 
| 自动纸张传感器 | 有 | 
| 显示屏 | 7 段 + 图标 LCD | 
连接性  | |
| 无线功能 | 有 | 
| 标配端口 | 1 个高速 2.0 USB | 
| 系统要求 | Microsoft Windows 8.1、8、7: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Microsoft? Internet Explorer。 Windows Vista?: 800 MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Microsoft? Internet Explorer 8。Windows? XP SP3 或更高版本(仅限 32 位): 任何英特尔? 奔腾? II、赛扬? 或 233 MHz 兼容的处理器、850 MB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Microsoft? Internet Explorer 8、OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite、1 GB HD、互联网、USB | 
| 兼容的操作系统 | Windows 8.1、Windows 8、Windows7,OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite  | 
内存规格  | |
内存  | 集成式 | 
| 内存(标配) | 集成式 | 
纸张处理  | |
| 纸张处理 进纸 | 60页进纸盒 | 
| 纸张处理 出纸 | 25页出纸盒 | 
| 双面打印 | 手动操作(需要驱动程序支持) | 
| 支持的介质尺寸 | 
  | 
| 介质尺寸(自定义) | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 | 
| 介质类型 | 普通纸、相纸、宣传册纸、信封和其他专用喷墨纸 | 
| 支持的介质重量 | 
  | 
| 推荐介质重量 | 75 克/平方米 | 
| 无边距打印 | 是的,高达 8.5 x 11 英寸(美国信纸)、210 x 297 毫米 (A4) | 
扫描仪技术规格  | |
| 扫描仪类型 | 平板式 | 
| 扫描文件格式 | pdf、bmp、jpg、gif、tif、tif、png | 
| 光学扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 | 
| 扫描尺寸 | 高达 216 x 297 毫米 | 
| 自动文件进纸器容量 | 标准,35 页 | 
| 标准的数字发送特性 | 否 | 
| 扫描输入模式 | 通过 HP Photosmart 软件进行扫描 | 
复印规格  | |
| 复印分辨率 | 高达 600 x 300 dpi 分辨率(黑白文本) 分辨率高达 600 x 300 dpi(彩色文本和图形)  | 
| 复印缩小/放大设置 | 25% 到200% | 
| 复印量 | 高达 9份 | 
电源与运行要求  | |
| 电源 | 220 伏输入电压: 220 伏到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹(+/- 2 赫兹)、2.9 安(非双电压,电源以带 # 的选择码标识符的部件编号区分) | 
| 功耗 | 高达 10 瓦、0.07 瓦(关闭)、2.1 瓦(待机)、0.88 瓦(睡眠) | 
| 能源效率 | 经过能源之星? 认证 | 
| 工作温度范围 | 5 至 40oC | 
| 工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 | 
外形尺寸与重量  | |
| 尺寸 | 不低于 438 x 310 x 158 毫米(宽 x 深 x 高) | 
| 尺寸 | 不高于 438 x 553.5 x 256.6 毫米(宽 x 深 x 高) | 
| 重量 | 4.17千克 | 
| 包装重量 | 5.09 千克 | 
包含的物品  | |
| 包装清单 | 
  | 
| 附带电缆 | 有,一根 USB 连接线 | 
| 更换硒鼓/墨盒 | 
  | 
| 附带软件 | 惠普打印机软件,HP Update,在线耗材商店,HP Photo Creations | 
| 保质期 | 一年 |