商品名称:惠普(HP)Scanjet G3110照片扫描仪

| 尺寸与重量 | |
| 产品重量 | 2.9 千克 | 
|---|---|
| 产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 455 x 305 x 70 毫米 | 
| 规格 | |
| 最大扫描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 | 
| 胶片适配器 | 内置透明胶片适配器 (TMA);四张 35 毫米幻灯片或五张 35 毫米底片条 | 
| 扫描速度(任务) | 将 10 x 15 厘米彩色照片扫描到文件:多图片扫描大约需要 9 秒,单图片扫描约 28 秒;将 35 毫米幻灯片扫描到文档多图片扫描需要 7 秒,单图片扫描需 26 秒;将 OCR A4 文本页扫描到 Microsoft® Word:单图片扫描需 28 秒;将 10 x 15 厘米彩色照片扫描到共享文件/电子邮件:单图片扫描需 21 秒;将 A4 PDF 扫描到电子邮件:单图像扫描需 28 秒 | 
| 灰阶 | 256 | 
| 多进纸检测 | 否 | 
| 自动文档进纸器容量 | 无 | 
| 位深度 | 48 位 | 
| 光学扫描分辨率 | 高达 4800 dpi 分辨率 | 
| 扫描文件格式 | Microsoft® Windows®:PDF, 可搜索 PDF、TIFF、TIFF 压缩、JPG、BMP、PNG、FPX、GIF、PCX、RTF、TXT、HTML;Macintosh:PDF、TIFF、JPG、FPX、GIF、PICT、RTF、TXT、HTML | 
| 控制面板 | 4 个按键(复印、扫描、扫描到电子邮件、扫描到 PDF) | 
| 扫描类型 | 平板式 | 
| 电源 | |
| 兼容 MAC 机 | 有 | 
| 功耗 | 更大 15 瓦 | 
| 符合 ENERGY STAR? 的要求 | 是 | 
| 兼容的操作系统 | |
| 兼容的操作系统 | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(32 和 64)、Windows XP 64、Windows 2000、Mac OS X v10.6、Lion 和 Mountain Lion | 
| 连接性 | |
| MACINTOSH 最低系统要求 | Mac OS X v10.6、Lion 和 Mountain Lion | 
| TWAIN 版本 | 1.9 版 | 
| 标配连接 | 高速 USB 2.0 | 
| 最低系统要求 | Microsoft® Windows® XP Home、XP Professional、XP Professional x64、2000:500 MHz 处理器、128 MB RAM、450 MB 可用硬盘空间、USB 端口、CD-ROM 光驱、800 x 600 SVGA 显示屏、16 位色彩、Microsoft® Windows® Internet Explorer 6 或更高配置;Windows Vista®、x64:800 MHz 处理器、512 MB RAM、450 MB 可用硬盘空间、CD-R |