商品名称:佳能LBP253DW
主机规格
| 机型名称 | LBP253dw | LBP252dw | LBP251dw |
| 内存 | 1GB | 512MB | |
| 预热时间 ( 从电源开启到就绪状态)*1 | 约16 秒以下 | ||
| 恢复时间( 从休眠到就绪状态) | 约9 秒以下 | ||
| 纸张尺寸 | A4、B5、A5、A6、LGL、LTR、STMT、EXE、16K、自定义尺寸 | ||
| 纸张输入( 纸盒/ 标配) | 250 页(60-120g/m2) | ||
| 纸张输入( 多功能进纸托盘) | 50 页(60-120g/m2) | ||
| 纸张输出( 面朝下) | 150 页 | ||
| 月大打印量 | 50,000 页 | ||
| 耗材及打印量( 大约)*2 | 硒鼓CRG 319: 2,100页 硒鼓CRG 319 II: 6,400页 | ||
| 耗电量 | 打印状态平均约550W 待机模式约12.1W 睡眠模式约0.9W(USB)/ 约1.0W( 有线)/ 约 1.5W( 无线) | 打印状态平均约520W 待机模式约12.1W 睡眠模式约0.9W(USB)/ 约1.0W( 有线)/ 约 1.5W( 无线) | |
| 能效等级*3 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 典型能效标称值*3 | 1.26kW·h | 1.26kW·h | 1.14kW·h |
| 体积 (W×D×H) | 403×377×317mm | 400×377×298mm | 400×377×298mm |
| 重量 | 约11.5kg ( 不含硒鼓) | ||
| 接口 | 速USB2.0 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| 网络协议 | TCP/IPv4,TCP/IPv6 | ||
打印
| 机型名称 | LBP253dw | LBP252dw | LBP251dw |
| 打印速度*1 | 33页/分钟(A4) | 30页/分钟(A4) | |
| 打印分辨率 | 600×600dpi/1,200×1,200dpi ( 图像处理分辨率) | ||
| 打印语言 | UFR II/PCL/PS | UFR II/PCL | |
| 操作系统*2 | Win10(32/64bit)/Win 8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32/64bit) | ||
| 打印时间 ( 大约, A4/ 面向下输出*3 ) | 约6 秒以下 | ||
| 可打印方式*4 | AirPrint、Mopria、无线热点连接、NFC 无线打印 ( 限LBP253dw) 省墨打印、双面打印、缩放打印、分套/分组打印、多合一打印 手册打印、边框打印、海报打印、混合纸张打印、组合打印 U 盘直接打印 ( 限LBP253dw)、安全打印、移动打印 | ||
| 可打印介质 | 普通纸, 再生纸, 彩色纸, 重磅纸, 标签纸, 明信片, 信封 | ||
| 移动打印*5 | 支持 | ||
| 网络打印 | 支持 | ||